体育学院体育学研究生培养方案(学术型)
一、培养目标
具有较扎实的体育知识和技能;具一定的体育教学能力和体育科研能力;较为熟练地掌握一门外语,能阅读本专业外文资料并撰写论文摘要;能熟练运用计算机相关软件。毕业后能在高等院校、科研单位以及社会体育组织从事本专业或相邻专业的教学、训练、科学研究及管理工作。
二、学习年限
本专业学习年限一般为3年。提前完成培养计划且成绩优秀者,可提前半年或一年毕业。因特殊原因不能按期完成培养计划者,经批准可推迟半年至一年毕业。
三、研究方向
(一)体育教育训练学
1.专项运动训练理论与方法;主要研究武术、田径和球类运动项目专项教学训练的基本理论与方法;研究专项教学训练、竞赛的科学化问题。
2. 体育产业与经济;研究社会经济发展与体育社会文化的关系;研究体育经济现象;研究社会体育项目策划与运营。
3. 学校体育理论;研究学校教学的一般原理与方法;研究学校体育系统与教学评价;研究学校公共体育课程建设与管理;研究学校基础教育改革。
4.运动心理学;主要研究正常人在体育运动中心理活动的特点及其活动规律,研究运动与心理健康的关系,探讨运动心理训练与竞技状态调节的原理和方法。
(二)运动人体科学研究
1.体育保健康复;本方向侧重于对体育锻炼参加者的身体发育、体质健康和训练水平等领域进行研究。研究运动与环境、运动与营养等体育卫生;研究不同人群的体育保健方法;研究体育运动中的医务监督问题;研究运动伤病的发生规律、防治措施以及体疗与康复手段等。其研究成果对全民健身、体育教学、训练竞赛等方面具有重要的指导意义。
2.运动生理;研究正常人体活动的生理规律及其原理;研究在体育锻炼过程中基本生理原理;研究提高身体素质和运动能力;研究消除疲劳的生理方法;研究不同人群的体育锻炼特点、方法及其评定。
3.运动生物力学;以人体动作信息采集与分析为核心,研究人体结构与运动功能之间的关系,了解运动动作技术的规律,探索运动损伤的原因和预防措施,设计和改进运动器械,对促进全民科学健身,提高运动竞技水平都具有重要的指导意义。
4.运动生物化学;研究人体运动中和运动训练导致的机体代谢过程及化学组成的变化规律;从生物化学、分子生物学及营养学水平探讨提高竞技能力、增强体质的科学方法及运动训练效果生物化学评定的原理和方法。
四、课程设置与考试要求
组别 | 课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 学期 | 授课方式 | 考试方式 | 备注 |
A公共学位课 | 0000A0001 | 科学社会主义理论与实践 | 36 | 2.00 | 1 | 面授讲课 | 笔试 | |
0000A0003 | 自然辩证法 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 | |
0000A0004 | 第一外国语(英语) | 108 | 4.00 | 1 | 面授讲课 | 笔试 | |
B专业学位课 | 0403B0301 | 体育教学新论 | 36 | 2.00 | 1 | 面授讲课 | 笔试 | 选3-4 至少选3门,不低于8学分 |
0403B0302 | 高级运动生理 | 36 | 2.00 | 1 | 面授讲课 | 笔试 |
0403B0303 | 运动训练科学化 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
0403B0304 | 体育统计与实验设计 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
C研究方向课 | 0205C0001 | 专业实践 | 36 | 2.00 | 4 | 面授讲课 | 笔试 | |
0403C0301 | 球类运动理论与进展 | 36 | 2.00 | 1 | 面授讲课 | 笔试 | 选2-20 至少选2门,不低于4学分 |
0403C0302 | 球类教学训练理论与方法 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
0403C0303 | 武术运动理论与进展 | 36 | 2.00 | 1 | 面授讲课 | 笔试 |
040c30304 | 武术教学训练理论与方法 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
040c30305 | 田径运动理论与进展 | 36 | 2.00 | 1 | 面授讲课 | 笔试 |
040c30306 | 田径教学训练理论与方法 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
040c30307 | 体育经济 | 36 | 2.00 | 1 | 面授讲课 | 笔试 |
040c30308 | 体育市场营销 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
040c30309 | 体育原理与方法 | 36 | 2.00 | 1 | 面授讲课 | 笔试 |
040c30310 | 学校体育理论与实践 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
040c30311 | 运动心理研究 | 36 | 2.00 | 1 | 面授讲课 | 笔试 |
040c30312 | 体育心理实验 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
040c30313 | 体育保健康复 | 36 | 2.00 | 1 | 面授讲课 | 笔试 |
040c30314 | 运动医务监督 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
040c30315 | 人体生理学 | 36 | 2.00 | 1 | 面授讲课 | 笔试 |
040c30316 | 运动生理学研究 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
040c30317 | 实用运动生物力学 | 36 | 2.00 | 1 | 面授讲课 | 笔试 |
040c30318 | 人体运动信息检测与处理 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
040c30319 | 运动员身体机能评定原理与方法 | 36 | 2.00 | 1 | 面授讲课 | 笔试 |
040c30320 | 运动生物化学 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
D素质课 | 0000D0004 | 管理沟通 | 36 | 1.00 | 1 | 面授讲课 | 笔试 | 选0-4 |
0000D0001 | 教育心理学 | 36 | 1.00 | 3 | 面授讲课 | 笔试 |
0000D0002 | 管理公文与申论写作指导 | 36 | 1.00 | 4 | 面授讲课 | 笔试 |
0000D0003 | 计算机应用技术 | 36 | 1.00 | 3 | 面授讲课 | 笔试 |
E技能选修课 | 0403D0307 | 运动技能学(武术、篮球、田径) | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 | 选2-36 至少选2门,不高于8学分 |
0403D0308 | 体育科研方法 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
0403D0309 | 体育心理实验 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
0403D0310 | 社会体育管理务实 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
0403D0311 | 体育赛事策划与运营 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
0403D0312 | 专项裁判学 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
0403D0313 | 运动生理实验技术 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
0403D0314 | 运动员身体机能评定原理与方法 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
0403D0315 | 体育测量与评价 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
0403D0316 | 现代体育教育技术 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
F专业选修课 | 0403D0317 | 应用解剖学 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
0403D0318 | 细胞与分子生物学 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
0403D0319 | 人体生理学 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
0403D0320 | 运动生理学研究 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
0403D0321 | 运动医务监督 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
0403D0322 | 体育保健康复 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
0403D0323 | 运动生物化学 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
0403D0324 | 实用体育保健学 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
0403D0325 | 运动免疫学 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
0403D0326 | 运动营养学 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
0403D0327 | 实用运动生物力学 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
0403D0328 | 人体运动信息检测与处理 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
0403D0329 | 体育市场营销 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
0403D0330 | 中国武术文化概论 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
0403D0331 | 体育俱乐部经营管理 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
0403D0332 | 体育产业 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
0403D0333 | 体育社会学 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
0403D0334 | 体育课程开发 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
0403D0335 | 运动心理研究 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
0403D0336 | 体育公共关系 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
0403D0337 | 社会体育新论 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
0403D0338 | 健身理论与实践 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
0403D0339 | 现代体育管理 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
0403D0340 | 比体育与情报 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
0403D0341 | 教材与教法研究 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
0403D0342 | 素质教育与高校体育课程改革 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
G补修课 | 0403E0001 | 体育社会学 | 36 | 0 | 1 | 面授讲课 | 笔试 | 选0-2 |
0403E0002 | 解剖学 | 36 | 0 | 1 | 面授讲课 | 笔试 |
五、培养环节
实践环节可包括教学实践,科研实践、实验训练、社会调查以及学术活动等。一般安排在第3-4学期,实践活动时间累计不少于2-3月。实践环节考评结果要填入《湖北大学研究生专业实践考评表》,成绩分为“合格”、“不合格”两种,考核合格计2学分。
六、培养方式
研究生培养方式为导师组指导下的导师负责制,导师应对所指导学生的学业、思想、道德等方面全面负责。导师在制定学生个人培养计划之前要与学生充分沟通,同时应结合培养目标、职业取向、个性特点等为学生进行职业规划设计,并在学生毕业时尽力帮助其就业。
研究生培养应贯彻理论与实践相结合的原则,提高研究生的综合素质,要注意加强研究生的自学能力、动手能力、表达能力和写作能力的训练和培养,提高研究生获取知识、更新知识、创造知识的能力。
湖北大学体育硕士专业学位研究生培养方案
一、学位类型名称及代码
学科名称:体育硕士
学科代码:5401
二、培养目标
体育硕士专业学位研究生培养的目标是培养在体育领域中,掌握坚实的体育基础理论、宽广的体育专业知识,具有较强的解决实际问题能力,能够独立承担体育专业技术或管理工作的高层次应用型体育专门人才。通过系统培养,要求学员具备一定的马克思主义基本理论、良好的专业素质和职业道德,积极为社会主义建设服务,为促进体育事业的发展做出贡献;熟悉体育领域重大实际问题的产生原因、表现形式和发展动态,具有较强的运用现代科学理论和方法解决体育运动实际问题的能力;具有系统的专业知识,具备胜任体育教学、运动训练、竞赛组织和社会体育指导领域实际工作能力;掌握科学的研究方法,能写出有一定质量的体育相关领域的科研论文以及具有一定的阅读外文文献和专业书籍的能力;能够运用一门外语,在本专业领域进行专业技术交流。
三、专业研究方向
1. 体育教学领域(540101)
2. 运动训练领域(540102)
3. 社会体育指导领域(540104)
四、招生对象与学习年限
招收具有国民教育系列大学本科学历(或本科同等学历)人员。采用全日制学习方式,学习年限一般为2-3年。
五、课程设置
课程学习实行学分制,总学分不少于36学分,分为公共课、专业领域核心课、选修课和教学实践课。通过课程学习使学生掌握从事体育教学、运动训练、竞赛组织和社会体育指导等工作的基本理论、解决实际问题的方法和技能。
公共课为必修课,包括自然辩证法、逻辑学、外语和计算机。公共课是学校为体育硕士专业学位研究生共同开设的课程,是各学科方向研究生必修课程。
专业领域核心课是各专业领域的必修课,每个专业领域的学生须学习本专业领域的核心课程不少于4-5门课程,每门课程2学分。通过课程学习,使学生提高本专业领域的理论水平和实践能力。专业领域核心课是根据体育硕士的培养目标,为全面、系统地介绍本学科方向基础知识,体现专业特色和应用特色,充分反映本学科前沿的课程。
选修课是所有领域学生的任意选修课,通过课程学习发展学生个性,进一步强化和提高学生在某一方面的专业知识和技能。
社会或教学实践(8学分),体育硕士专业学位是一种具有特定体育职业背景的专业性学位,其获得者应该具有较强的体育实践能力,因此体育实践环节在体育硕士专业学位研究生的培养中占有特殊的地位,培养单位要建立相应的教学实习或实践基地。学生参加教学实践环节可采用集中实践与分段实践相结合的方式,时间不少于一年,实习结束后撰写实践总结报告,通过后获得相应的学分。
体育硕士专业学位研究生课程计划表
1、体育教学领域课程设置(540101)
课程 体系 | 课程编码 | 课程名称 | 学 时 | 学 分 | 授课 学期 | 教学 方式 | 考核 方式 | 备注 |
公 共 课 | Z000A0003 | 自然辩证法 | 36 | 2 | 二 | 面授讲课 | 笔试 | |
0000A0004 | 外语 | 36 | 2 | 一 | 面授讲课 | 笔试 |
0000A0013 | 逻辑学 | 36 | 2 | 二 | 面授讲课 | 笔试 |
0000A0012 | 计算机应用 | 36 | 2 | 二 | 面授讲课 | 笔试 |
专 业 领 域 核 心 课 | 5401B0101 | 体育课程导论 | 36 | 2 | 一 | 面授讲课 | 考核 | |
5401B0102 | 体育教材教法 | 36 | 2 | 一 | 面授讲课 | 考核 |
5401B0103 | 体适能评定与方法 | 54 | 3 | 二 | 面授讲课 | 考核 |
5401B0104 | 体育心理学理论与方法 | 36 | 2 | 一 | 面授讲课 | 考核 |
5401B0105 | 运动技能学习原理 | 54 | 3 | 二 | 面授讲课 | 考核 |
选 修 课 | 5401D0101 | 体育科学研究方法 | 36 | 2 | | 面授讲课 | 考核 | |
5401D0102 | 课外活动理论与实践 | 36 | 2 | | 面授讲课 | 考核 |
5401D0103 | 专项技能学 | 36 | 2 | | 面授讲课 | 考核 |
5401D0201 | 运动营养学 | 36 | 2 | | 面授讲课 | 考核 |
5401D0202 | 运动生理学研究 | 36 | 2 | | 面授讲课 | 考核 |
5401D0203 | 专项裁判学 | 36 | 2 | | 面授讲课 | 考核 |
5401D0401 | 体育赛事营销 | 36 | 2 | | 面授讲课 | 考核 |
5401D0402 | 体育俱乐部经营管理 | 36 | 2 | | 面授讲课 | 考核 |
5401D0403 | 体育赞助 | 36 | 2 | | 面授讲课 | 考核 |
| | | | | | |
必 修 环 节 | Z000B0001 | 专业教学实践 | | 8 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
2、运动训练领域课程设置(540102)
课程 体系 | 课程编码 | 课程名称 | 学 时 | 学 分 | 授课 学期 | 教学 方式 | 考核 方式 | 备注 |
公 共 课 | Z000A0003 | 自然辩证法 | 36 | 2 | 二 | 面授讲课 | 笔试 | |
0000A0004 | 外语 | 36 | 2 | 一 | 面授讲课 | 笔试 |
0000A0013 | 逻辑学 | 36 | 2 | 二 | 面授讲课 | 笔试 |
0000A0012 | 计算机应用 | 36 | 2 | 二 | 面授讲课 | 笔试 |
专 业 领 域 核 心 课 | 5401B0201 | 运动训练理论与方法 | 36 | 2 | | 面授讲课 | 考核 | |
5401B0202 | 运动心理理论与应用 | 36 | 2 | | 面授讲课 | 考核 |
5401B0203 | 运动训练科学监控 | 54 | 3 | | 面授讲课 | 考核 |
5401B0204 | 运动伤病的防治与康复 | 36 | 2 | | 面授讲课 | 考核 |
5401B0205 | 体能训练理论与方法 | 54 | 3 | | 面授讲课 | 考核 |
选 修 课 | 5401D0101 | 体育科学研究方法 | 36 | 2 | | 面授讲课 | 考核 | |
5401D0102 | 课外活动理论与实践 | 36 | 2 | | 面授讲课 | 考核 |
5401D0103 | 专项技能学 | 36 | 2 | | 面授讲课 | 考核 |
5401D0201 | 运动营养学 | 36 | 2 | | 面授讲课 | 考核 |
5401D0202 | 运动生理学研究 | 36 | 2 | | 面授讲课 | 考核 |
5401D0203 | 专项裁判学 | 36 | 2 | | 面授讲课 | 考核 |
5401D0401 | 体育赛事营销 | 36 | 2 | | 面授讲课 | 考核 |
5401D0402 | 体育俱乐部经营管理 | 36 | 2 | | 面授讲课 | 考核 |
5401D0403 | 体育赞助 | 36 | 2 | | 面授讲课 | 考核 |
| | | | | | |
必 修 环 节 | Z000B0001 | 专业教学实践 | | 8 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
3、社会体育指导领域课程设置(540104)
课程 体系 | 课程编码 | 课程名称 | 学 时 | 学 分 | 授课 学期 | 教学 方式 | 考核 方式 | 备注 |
公 共 课 | Z000A0003 | 自然辩证法 | 36 | 2 | 二 | 面授讲课 | 笔试 | |
0000A0004 | 外语 | 36 | 2 | 一 | 面授讲课 | 笔试 |
0000A0013 | 逻辑学 | 36 | 2 | 二 | 面授讲课 | 笔试 |
0000A0012 | 计算机应用 | 36 | 2 | 二 | 面授讲课 | 笔试 |
专 业 领 域 核 心 课 | 5401B0401 | 体育社会学 | 36 | 2 | | 面授讲课 | 考核 | |
5401B0402 | 健身理论与实践 | 54 | 3 | | 面授讲课 | 考核 |
5401B0403 | 运动处方 | 36 | 2 | | 面授讲课 | 考核 |
5401B0404 | 运动休闲项目概要 | 54 | 3 | | 面授讲课 | 考核 |
5401B0405 | 大众体育管理 | 36 | 2 | | 面授讲课 | 考核 |
选 修 课 | 5401D0101 | 体育科学研究方法 | 36 | 2 | | 面授讲课 | 考核 | |
5401D0102 | 课外活动理论与实践 | 36 | 2 | | 面授讲课 | 考核 |
5401D0103 | 专项技能学 | 36 | 2 | | 面授讲课 | 考核 |
5401D0201 | 运动营养学 | 36 | 2 | | 面授讲课 | 考核 |
5401D0202 | 运动生理学研究 | 36 | 2 | | 面授讲课 | 考核 |
5401D0203 | 专项裁判学 | 36 | 2 | | 面授讲课 | 考核 |
5401D0401 | 体育赛事营销 | 36 | 2 | | 面授讲课 | 考核 |
5401D0402 | 体育俱乐部经营管理 | 36 | 2 | | 面授讲课 | 考核 |
5401D0403 | 体育赞助 | 36 | 2 | | 面授讲课 | 考核 |
| | | | | | |
必 修 环 节 | Z000B0001 | 专业教学实践 | | 8 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
六、培养环节
1. 课程教学
采用理论知识与应用能力培养、人文精神与科学精神培养、专业素质和综合素质培养紧密结合的培养方式。
课程学习采用讲授、案例分析、实习相结合的方式,强化学生实践环节,安排多种初中教学和专题讲座。
实行导师负责制。鼓励校内、外导师联合培养,以校内导师为主。培养单位可聘任具有丰富实践经验的体育教师、教练员、体育管理者等长期从事体育硕士培养工作,参与实践过程、项目研究、论文写作等多个环节的指导工作,重点突出专业技能和综合素质的提高。
2. 学位论文与学位授予
(1)修满规定的的学分后方可进入撰写学位论文阶段。
(2)论文选题应紧密结合体育教育、运动训练、竞赛组织管理和社会体育指导等方面的工作需要,注重针对性、实用性,理论联系实际。
(3)论文形式可以是专题研究报告、运动训练方案与研究、典型案例分析、大型体育活动实施方案等。
(4)论文评阅人和答辩委员会成员中至少有一名与本领域相关的、具有丰富实践经验的校外专家。
(5)完成课程学习及实践环节,取得规定学分,并通过学位论文答辩者,经学位授予单位学位评定委员会审核,授予体育硕士专业学位,同时获得研究生毕业证书。
教育硕士专业学位研究生培养方案
学科教学?体育
一、学位类型名称及代码
学位类型:教育硕士
代 码:4201
二、培养目标与基本规格
培养具有现代教育观念和教育、教学及一定科研工作能力,具有较高水平的中、小学体育与健康课程的骨干教师。
此类人才的基本规格如下。
1.热爱教师职业和体育与健康教学工作,有志于教育、教学的实践与研究,事业心、责任感强。
2.具有较宽厚的文化基础知识及体育与健康教育的专业知识,具有较高的教育学、教学论的素养,在体育与健康教学方面视野开阔、现代意识强,能胜任教学骨干的任务,具有较强的学科教学研究能力。
3.能较熟练地阅读本专业的外文资料。
4.身心健康。
三、专业方向
专业方向:学科教学?体育
专业代码:420111
四、学习年限
学习年限为二到四年。
脱产攻读学位者学习年限一般为二年(其中前一年在校学习,修满课程学分;后一年回原单位实习,并结合本职工作撰写学位论文)。
在职攻读学位者学习年限不超过四年,但最少不少于三年(含撰写学位论文),其中累计在校学习时间不得少于一年。
五、课程设置
按一年时间安排课程学习。课程设置以宽、新、实为原则,分为公共必修课程、专业必修课程和选修课程,前两类为必修课程。总学分不少于36学分。专业实践是必修环节,可采用集中实践与分段实践相结合的方式进行。全日制学生的实践教学时间原则上不少于1年,其中到中小学进行实践活动的时间不少于半年;在职攻读教育硕士学生的专业实践活动在其工作单位进行。学生须按学校要求完成规定的实践活动并通过考核后取得相应学分。
湖北大学教育硕士研究生课程计划表
学科教学?体育
课程 体系 | 课程编码 | 课程名称 | 学 时 | 学 分 | 授课 学期 | 教学 方式 | 考核 方式 | 备注 |
公 共 必 修 课 | Z000A0001 | 科学社会主义理论与实践 | 36 | 2 | 一 | 面授讲课 | 笔试 | |
Z000A0004 | 英语 | 36 | 2 | 一 | 面授讲课 | 笔试 | |
4201A0101 | 教育学原理 | 36 | 2 | 一 | 面授讲课 | 笔试 | |
4201A0102 | 青少年心理发展与教育 | 36 | 2 | 一 | 面授讲课 | 笔试 | |
专 业 必 修 课 | 4201B1101 | 体育教学论 | 36 | 2 | 一 | 面授讲课 | 考核 | |
4201B1102 | 现代学校体育改革与发展 | 36 | 2 | 二 | 面授讲课 | 考核 | |
4201B1103 | 体育与健康教育的生理学研究 | 36 | 2 | 一 | 面授讲课 | 考核 | |
4201B1104 | 体育与健康教育的心理学研究 | 36 | 2 | 二 | 面授讲课 | 考核 | |
4201B1105 | 体育科学研究方法 | 36 | 2 | 二 | 面授讲课 | 考核 | |
Z000B0001 | 专业实践 | 144 | 8 | 三 | 实习 | 考核 | |
专 业 选 修 课 | 4201D1101 | 体育社会学 | 36 | 2 | | 面授讲课 | 考核 | |
4201D1102 | 中外学校体育比较 | 36 | 2 | | 面授讲课 | 考核 | |
4201D1103 | 课余体育训练 | 36 | 2 | | 面授讲课 | 考核 | |
4201D1104 | 体育与健康的理论与方法 | 36 | 2 | | 面授讲课 | 考核 | |
4201D1105 | 体育哲学 | 36 | 2 | | 面授讲课 | 考核 | |
4201D1106 | 社区体育 | 36 | 2 | | 面授讲课 | 考核 | |
4201D1107 | 休闲与娱乐 | 36 | 2 | | 面授讲课 | 考核 | |
4201D1108 | 学校体育测量与评价 | 36 | 2 | | 面授讲课 | 考核 | |
4201D1109 | 运动技能学习 | 36 | 2 | | 面授讲课 | 考核 | |
4201D1110 | 健身处方 | 36 | 2 | | 面授讲课 | 考核 | |
4201D1111 | 学校体育管理 | 36 | 2 | | 面授讲课 | 考核 | |
4201D1112 | 体育课程论 | 36 | 2 | | 面授讲课 | 考核 | |
4201D1113 | 中外教育史 | 36 | 2 | | 面授讲课 | 考核 | |
4201D1114 | 学习理论 | 36 | 2 | | 面授讲课 | 考核 | |
4201D1115 | 德育原理 | 36 | 2 | | 面授讲课 | 考核 | |
4201D1116 | 学校卫生学 | 36 | 2 | | 面授讲课 | 考核 | |
六、培养环节
(一)教学方式
以课程学习为主,采取讲授、自学、讨论相结合的方式,注重案例教学;强调学生自学,组织咨询辅导;加强实践环节,安排体育与健康教学实践活动。实践活动可在原单位进行,实践活动结束时,应提交至少两份教案及相关的教学评价报告。成立导师组,负责指导研究生。
(二)学位论文工作及学位授予
学员修满学分后方可进入撰写学位论文阶段。
学位论文选题以研究中、小学体育与健康教育、教学中的重点实际问题为主;论文标准参照全国教育硕士专业学位指导委员会《关于教育硕士专业学位论文标准的规定》执行。
在学位论文评阅人和答辩委员会成员中,必须至少有一名从事中学体育教学工作、具有高级职称的体育教师参加。
论文答辩通过者,可授予教育硕士专业学位。